Роботи проводяться, згідно вказаних цін, котрі не змінюються в процесі монтажу!
Гарантії на проведені роботи- 5 років!
Чому Ми ↗!?
Гарантії на проведені роботи- 5 років!
Чому Ми ↗!?
.
Повний, точний перелік можна Скачати за цим посиланням.
.
Скорочена, наближена версія:
НАЗВА ПОСЛУГИ | од | вартість |
Електромонтаж | ||
(Точка)– Укладка кабеля + Отвір/Вивід + Влаштування підрозетника | ||
Р. коробка з комутуванням, розетка, вимикач, світильник | шт | 130 |
(Точка) Розетки: (TV, DATA, IP, AUDIO) | шт | 160 |
Зведення до станції/обжим кабелів: (TV, DATA, IP, AUDIO) | шт | 160 |
Робота з електрощитом: | ||
Монтаж електрощитка до 24 модулів: | шт | 500 |
Заміна/встановлення 1 модуля, Клеми: (PE, N) в щитку | шт | 120 |
Штробіння до (20×20) мм. з укладкою кабеля або гофри: | ||
Гіпсоблок, Шлакоблок, Стяжка | м | 30 |
Цегла, дранка | м | 50 |
Бетон | м | 100 |
Стеля | м | 150 |
Вимикачі, розетки: | ||
Монтаж вимикача, розетки: (звичайного) | шт | 50 |
Монтаж вимикача, розетки: (прохідного, з димером, USB,TV, DATA, IP, AUDIO) | шт | 150 |
Освітлення: | ||
Підключення, монтаж світильників-бра | шт | 250 |
Підключення, монтаж люстри (% від вартості, не менше 350 грн.) | шт | 20% |
Підключення Трек-шини | шт | 200 |
Підключення світильника на Трек-шину | шт | 50 |
Точковий світильник (spots light) – Підключення, монтаж: | ||
круглого до 10 см | шт | 85 |
квадратного до 10 см | шт | 125 |
Монтаж профілю для LED стрічки, до 16х16мм (кратно метру) | м | 50 |
Монтаж світлодіодної стрічки LED (кратно метру) | м | 50 |
Підключення блоку живлення, контроллера звичайного | шт | 200 |
Вуличне освітлення на стовпах (х2) | шт | 500 |
Монтаж/підключення додаткового обладнання: | ||
Влаштування вентеляційного каналу | м | 200 |
Дзеркало/Тумба з підсвіткою (% від вартості) | шт | 30% |
Витяжний вентилятор | шт | 300 |
Підключення рушникосушки | шт | 400 |
Внутрішньопідлоговий конвектор/Фанкойл | шт | від 500 |
Тепла підлога (термокабель, інфрачервона термоплівка) | м2 | 170 |
Нагрівальний кабель, сніготанення (водяних, стічних-труб, терас, сходів) | м | від 20 |
Підключення котла 400В | шт | 700 |
Автомобільна зарядка | шт | 500 |
Електрокам’янка для сауни та бані | шт | від 500 |
Пральна кімната (комерційне обладнання) | шт | від 500 |
Обладнання для басейнів | шт | від 1000 |
Джакузі | шт | від 1000 |
Насосна станція | шт | від 1000 |
Геотермальний тепловий насос | шт | від 1000 |
Промислові вентиляційні системи | шт | від 1000 |
Підключення та програмування інвертера сонячних панелей | шт | від 1000 |
Система безперебійного живлення (квартири чи дому) | шт | від 1000 |
Система анти затоплення | шт | від 1000 |
Встановлення однофазного електричного лічильника | шт | від 400 |
Встановлення трифазного електричного лічильника | шт | від 600 |
Підключення стабілізатора напруги на 230В | шт | 550 |
Підключення стабілізатора напруги на 400В | шт | 1200 |
Діагностика мережі, вирівнювання скосу фаз | шт | від 500 |
Монтаж контура заземлення | шт | 3500 |
Підключення та оренда тимчасової будівельної станції 230В | шт | 1000 |
Підключення та оренда паливного генератора | шт | від 1000 |
Підключення та оренда тимчасової системи безпеки | шт | від 1000 |
Безпека: | ||
Сигналізація (під Державну, Приватну, Особисту охорону) | ||
Тимчисова сигналізація (можлива при відсутності електроенергії) | ||
Відеонагляд | ||
Тимчасовий відеонагляд (можливий при відсутності електроенергії) | ||
Автоматизація дому-(Розумний дім / Smart House): | ||
Бездротове обладнання | ||
Дротове обладнання на базі KNX | ||
Вартість розрахуємо індивідуально для кожного замовлення | ||
Залежить від об’єму та складності | ||
Проект з влаштування внутрішніх електричних мереж (будинку/квартири) площею: | ||
до 50 м2 | шт | 1000 |
до 80 м2 | шт | 2000 |
до 150 м2 | шт | 4000 |
понад 150 м2 | шт | від 6000 |
Складання попереднього-точного кошторису робіт та матеріалів | м2 | 20 |
Виклик/Пошук несправностей/Їх ліквідація | год | 500 |
Виклик Терміновий/Еспрес/Не робочий час | грн | х2 |
Станом на 21.01.2021 |